[article]
Titre : | Moustiques, tiques et Cie : vecteurs de maladies |
Auteurs : | Yvon Perrin, Auteur; Frédéric Jourdain, Auteur; Didier Fontenille |
Editeur : | Palais de la Découverte, 09/2013 |
Article : | p.48-55 |
Note générale : | Cartes, glossaire, schémas. |
Langues : | Français (fre) | in Découverte (Paris. 1999) > 388 (09/2013) . - p.48-55
| |
Résumé : | Analyse du fonctionnement des maladies à transmission vectorielle : rôle des vecteurs (arthropodes hématophages), des agents pathogènes (virus, bactérie, parasite) et des hôtes vertébrés (homme, animal) ; leurs interactions. Déterminants d'une maladie émergente. Rôle, dans les pathologies à transmission vectorielle, des moustiques (paludisme, chikungunya, dengue) et des tiques (maladie de Lyme, virus de l'encéphalite à tique). Facteurs favorisant les épidémies : facteurs biologiques, climatiques, socioculturels. Lutte antivectorielle et prévention des risques vectoriels. Evolution et adaptation aux milieux du système vectoriel. Encadrés : carte de la densité du paludisme en France au 19e siècle ; carte de l'implantation du moustique tigre en France ; schéma explicatif du rôle des facteurs extérieurs sur l'écologie des tiques et des maladies associées ; schéma d'une stratégie de lutte intégrée contre les vecteurs. |
Descripteurs : | maladie infectieuse / diptère / épidémie
|
Mots-clés : | acarien (arachnide) |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique |
[article] |